Antal Dage | Kr. Dag | i Alt (ACC) |
3 | 514,00 | 1.596,00 |
4 | 496,00 | 2.092,00 |
5 | 478,00 | 2.570,00 |
6 | 460,00 | 3.030,00 |
7 | 442,00 | 3.472,00 |
8 | 424,00 | 3.896,00 |
9 | 406,00 | 4.302,00 |
10 | 388,00 | 4.690,00 |
11 | 370,00 | 5.060,00 |
12 | 352,00 | 5.412,00 |
13 | 334,00 | 5.746,00 |
14 | 316,00 | 6.062,00 |
15 | 298,00 | 6.360,00 |
16 | 280,00 | 6.640,00 |
17 | 262,00 | 6.902,00 |
18 | 244,00 | 7.146,00 |
19 | 226,00 | 7.372,00 |
20 | 208,00 | 7.580,00 |
21 | 190,00 | 7.770,00 |
22 | 172,00 | 7.942,00 |
23 | 154,00 | 8.096,00 |
24 | 136,00 | 8.232,00 |
25 | 118,00 | 8.350,00 |
26 | 100,00 | 8.450,00 |
27 | 82,00 | 8.532,00 |
28 | 64,00 | 8.596,00 |
29 | 46,00 | 8.642,00 |
30 | 28,00 | 8.670,00 |
+1 Måned | 10% Rabat | |
+2 Måneder | 15% Rabat | |
+3 Måneder | 20% Rabat | |
+4 Måneder | 25% Rabat | |
[contact-form-7 404 "Not Found"]