Antal Dage | Kr. Dag | i Alt (ACC) |
3 | 746,00 | 2.319,00 |
4 | 719,00 | 3.038,00 |
5 | 692,00 | 3.730,00 |
6 | 665,00 | 4.395,00 |
7 | 638,00 | 5.033,00 |
8 | 611,00 | 5.644,00 |
9 | 584,00 | 6.228,00 |
10 | 557,00 | 6.785,00 |
11 | 530,00 | 7.315,00 |
12 | 503,00 | 7.818,00 |
13 | 476,00 | 8.294,00 |
14 | 449,00 | 8.743,00 |
15 | 422,00 | 9.165,00 |
16 | 395,00 | 9.560,00 |
17 | 368,00 | 9.928,00 |
18 | 341,00 | 10.269,00 |
19 | 314,00 | 10.583,00 |
20 | 287,00 | 10.870,00 |
21 | 260,00 | 11.130,00 |
22 | 233,00 | 11.363,00 |
23 | 206,00 | 11.569,00 |
24 | 179,00 | 11.748,00 |
25 | 152,00 | 11.900,00 |
26 | 125,00 | 12.025,00 |
27 | 98,00 | 12.123,00 |
28 | 71,00 | 12.194,00 |
29 | 44,00 | 12.238,00 |
30 | 17,00 | 12.255,00 |
+1 Måned | 10% Rabat | |
+2 Måneder | 15% Rabat | |
+3 Måneder | 20% Rabat | |
+4 Måneder | 25% Rabat | |
[contact-form-7 404 "Not Found"]