Antal Dage | Kr. Dag | i Alt (ACC) |
3 | 794,00 | 2.466,00 |
4 | 766,00 | 3.232,00 |
5 | 738,00 | 3.970,00 |
6 | 710,00 | 4.680,00 |
7 | 682,00 | 5.362,00 |
8 | 654,00 | 6.016,00 |
9 | 626,00 | 6.642,00 |
10 | 598,00 | 7.240,00 |
11 | 570,00 | 7.810,00 |
12 | 542,00 | 8.352,00 |
13 | 514,00 | 8.866,00 |
14 | 486,00 | 9.352,00 |
15 | 458,00 | 9.810,00 |
16 | 430,00 | 10.240,00 |
17 | 402,00 | 10.642,00 |
18 | 374,00 | 11.016,00 |
19 | 346,00 | 11.362,00 |
20 | 318,00 | 11.680,00 |
21 | 290,00 | 11.970,00 |
22 | 262,00 | 12.232,00 |
23 | 234,00 | 12.466,00 |
24 | 206,00 | 12.672,00 |
25 | 178,00 | 12.850,00 |
26 | 150,00 | 13.000,00 |
27 | 122,00 | 13.122,00 |
28 | 94,00 | 13.216,00 |
29 | 66,00 | 13.282,00 |
30 | 38,00 | 13.320,00 |
+1 Måned | 10% Rabat | |
+2 Måneder | 15% Rabat | |
+3 Måneder | 20% Rabat | |
+4 Måneder | 25% Rabat | |
[contact-form-7 404 "Not Found"]